Friday, April 8, 2011

Long Beach Top 32 list

1. C. Grunewald #79 - 93 VS 32. T. Yoshioka #21 - 47.7
2. D. Yoshihara #9 - 92.9 VS 31. O. Bachis #723 - 54.3
3 K. Mohan #99 - 92.2 VS 30 P. Mordaunt #90 - 58.9
4 M. Powers #665 - 87.6 VS 29 J. Jones #29 - 61.4
5 R. Millen #6 - 86.5 VS 28 D. Kearney #43 - 61.8
6 D. McNamara #8 - 85.7 VS 27 M. Feiock #222 - 63.6
7 W. Wilkerson #95 - 84.8 VS 26 O. Graven #113 - 68.4
8 T. McQuarrie #17 - 84.3 VS 25 T. Aono #86 - 69.1
9 J. Russakoff #85 - 82.5 VS 24 F. Aasbo #151 - 70.4
10 R. Tuerck #44 - 81.8 VS 23 J. Maeng #51 - 70.7
11 J. Pawlak #13 - 81 VS 22 C. Martinez #951 - 71
12 M. Field #777 - 80.9 VS 21 A. Pfeiffer #88 - 72.3
13 M. Waldin #23 - 80.5 VS 20 C. Ng #84 - 72.5
14 J. Abbott #518 - 80.3 VS 19 D. Mertzanis #323 - 76
15 R. Petty #808 - 79.5 VS 18 K. Gushi #33 - 78.6
16 C. Forsberg #64 - 79.2 VS 17 M. Essa #101 - 78.7

No comments:

Post a Comment